Name vom Skigebiet | Saisonkarte Erwachsene | Saisonkarte Kinder | Tageskarte Erwachsene | Tageskarte Kinder | Online kaufen |
---|---|---|---|---|---|
49 Degrees North | 659.00 | 25.00 | 49.00 | 5.00 | Online kaufen |
Afton Alps | 949.00 | 483.00 | 70.00 | 65.00 | |
Alpental | 799.00 | 469.00 | 72.00 | - | |
Alpine Valley | 949.00 | 483.00 | 60.00 | 55.00 | |
Alpine Valley Resort | 677.00 | 533.00 | 66.00 | - | |
Alpine Valley Ski Area | 742.00 | 0.00 | 54.00 | - | |
Alta Ski Area | 1,399.00 | 399.00 | 184.00 | 92.00 | Online kaufen |
Alyeska Resort | 1,499.00 | 699.00 | 109.00 | 59.00 | |
Andes Tower Hills Ski Area | 900.00 | - | 55.00 | 10.00 | |
Angel Fire Resort | 900.00 | 75.00 | 115.00 | 23.00 | |
Anthony Lakes Mountain Resort | 525.00 | 10.00 | 50.00 | 35.00 | |
Appalachian Ski Mountain | 595.00 | 10.00 | 49.00 | - | |
Arapahoe Basin Ski Area | - | 169.00 | 120.00 | 48.00 | Online kaufen |
Aspen Snowmass | 3,314.00 | - | 264.00 | 189.00 | Online kaufen |
Attitash | 949.00 | 483.00 | 113.00 | 93.00 | |
Bear Creek Mountain Resort | 479.00 | 25.00 | 58.00 | 0.00 | |
Bear Mountain | 699.00 | 349.00 | 159.00 | 72.00 | |
Bear Valley | 649.00 | 399.00 | 135.00 | 69.00 | |
Beaver Creek | 949.00 | 483.00 | 249.00 | 172.00 | |
Beaver Mountain | 800.00 | 0.00 | 70.00 | - | |
Beech Mountain Resort | 590.00 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | |
Belleayre | 789.00 | 269.00 | 104.00 | 64.00 | |
Berkshire East | 699.00 | 0.00 | 69.00 | - | |
Big Boulder | 949.00 | 483.00 | 84.00 | 73.00 | |
Big Moose Mountain | 520.00 | 100.00 | 30.00 | 0.00 | |
Big Powderhorn Mountain | 549.00 | 129.00 | 89.00 | 42.00 | |
Big Sky | 2,550.00 | 1,000.00 | 196.00 | 1.00 | |
Bittersweet Ski Area | 825.00 | 0.00 | 54.00 | - | |
Black Mountain | - | 0.00 | - | 0.00 | |
Blacktail Mountain Ski Area | 500.00 | 150.00 | 70.00 | 45.00 | |
Blue Hills Ski Area | 469.00 | - | - | 12.00 | |
Blue Knob | 699.00 | 375.00 | 60.00 | - | |
Blue Mountain Resort | 777.00 | 50.00 | 49.00 | - | |
Bluewood | 699.00 | 49.00 | 59.00 | 0.00 | Online kaufen |
Bogus Basin | 549.00 | 39.00 | 84.00 | 10.00 | |
Bolton Valley | 809.00 | 29.00 | 99.00 | 0.00 | Online kaufen |
Boreal Mountain Resort | 549.00 | 309.00 | 129.00 | 109.00 | |
Boston Mills | 949.00 | 483.00 | 60.00 | 50.00 | |
Bousquet Ski Area | 579.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | |
Boyne Mountain Resort | 969.00 | - | 66.00 | 1.00 | Online kaufen |
Bradford Ski Area | 370.00 | - | 50.00 | - | |
Brandywine | 949.00 | 483.00 | 60.00 | 50.00 | |
Brantling Ski Slopes | 385.00 | 0.00 | 36.00 | - | |
Breckenridge | 949.00 | 483.00 | 225.00 | 146.00 | |
Brian Head Resort | 1,149.00 | 749.00 | 57.00 | - | |
Bridger Bowl | 1,075.00 | 400.00 | 77.00 | 35.00 | |
Brighton Resort | 1,149.00 | 60.00 | 123.00 | - | |
Bristol Mountain | 995.00 | 0.00 | 54.00 | - | |
Bromley Mountain | 899.00 | 49.00 | 99.00 | - | |
Bruce Mound | 228.00 | 100.00 | 35.00 | 17.00 |
Wie oft wirst du USA besuchen? Ein Saisonkarte (Saison-Skipass) ist die beste Wahl für begeisterte Skifahrer und für alle, die während der gesamten Wintersaison in die Skigebiete in USA zurückkehren möchten. Die Skifahrer können zwischen verschiedenen Saisonkarten wählen, die für alle Altersgruppen und Vorlieben geeignet sind.
Inhaber von Saisonkarten erhalten den besten Preis und sichern sich Vorteile zusätzlich zu ihren Saisonkarten.
Die Tageskarten (Tages-Skipässe) für die Skisaison 2024/25 variieren je nach Datum, Alter und Anzahl der Tage. Es gilt zu beachten, dass sich die Preise für Frühbucherkarten in der Regel von den Preisen der Hauptsaison unterscheiden. Tipp: Bei den Preisen für Tageskarten während der Nebensaison können Urlauber viel Geld sparen.
Wintersportler können Tageskarten (Liftkarten) sofort online auf der Website des jeweiligen Skigebietes oder persönlich an der Kasse kaufen. Ausführliche Informationen erhalten Urlauber direkt bei den einzelnen Skigebieten.
Um viel Geld zu sparen lohnt es sich, die Tageskarten bereits im Voraus zu kaufen. Wir empfehlen einen Blick auf die Angebotsseite des Skigebietes zu werfen, auf denen Urlauber alle Arten von Angeboten finden können. Darunter auch Rabatte für den Einzelhandel, Unterkünfte und für Tageskarten (Tickets).