Schneefallstatistik und Schneehistorie | Bödefeld - Hunau
Wie viel Schnee ist in Bödefeld - Hunau in diesem Winter und in den letzten 10 Skisaisonen gefallen? Die Schneehöhe in Bödefeld - Hunau beträgt durchschnittlich . An den 11 Tagen des Jahres, an denen es im Skigebiet schneite, fiel 64cm Neuschnee. Diese Zahlen sind der Durchschnitt der letzten 10 Jahre und stammen von den Skigebietsbetreibern. Vergleicht daher eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Dezember | 14cm | 2 Tage | 25cm | 50cm | 10cm |
---|
Januar | 41cm | 6 Tage | 31cm | 60cm | 25cm |
---|
Februar | 34cm | 6 Tage | 33cm | 65cm | 20cm |
---|
März | 13cm | 2 Tage | 30cm | 60cm | 10cm |
---|
2012 - 2013 | 108cm | 17 Tage | | 0cm | 15cm |
---|
2013 - 2014 | 55cm | 10 Tage | 12cm | 25cm | 10cm |
---|
2014 - 2015 | 140cm | 26 Tage | 49cm | 65cm | 10cm |
---|
2015 - 2016 | 82cm | 13 Tage | 23cm | 40cm | 15cm |
---|
2016 - 2017 | 133cm | 20 Tage | 35cm | 60cm | 25cm |
---|
2017 - 2018 | 104cm | 17 Tage | 37cm | 50cm | 15cm |
---|
2018 - 2019 | 100cm | 12 Tage | 33cm | 50cm | 20cm |
---|
2019 - 2020 | 20cm | 4 Tage | | 25cm | 10cm |
---|
2021 - 2022 | 5cm | 1 Tag | | 16cm | 5cm |
---|
2022 - 2023 | 10cm | 1 Tag | 16cm | 30cm | 10cm |
---|
2023 - 2024 | 5cm | 1 Tag | | 40cm | 5cm |
---|
2024 - Bis Heute | 0cm | 0 Tage | 19cm | 30cm | 0cm |
---|
Durchschnitt | 64cm | 11 Tage | 19cm | 36cm | 12cm |
---|
Plane Deine Reise